Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 UKS PERŁA CYBINKA 10 27 9 0 1 134:26 15 12 55:14 5 0 0 79:12 4 0 1
2 TĘCZA-HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE 10 21 7 0 3 115:44 15 6 74:27 5 0 1 41:17 2 0 2
3 MLUKS Dwójka MOS Gubin 10 15 5 0 4 88:59 9 6 42:24 3 0 1 46:35 2 0 3
4 UKS FAL II Krosno Odrzańskie 10 15 5 0 4 75:34 12 3 46:11 4 0 0 29:23 1 0 4
5 CZARNI CZARNOWO 10 6 2 0 8 26:162 3 3 10:84 1 0 4 16:78 1 0 4
6 TĘCZA-HOMANIT II KROSNO ODRZAŃSKIE 10 3 1 0 9 20:139 0 3 8:66 0 0 5 12:73 1 0 4

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka