Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 POGOŃ SKWIERZYNA* 3 0 2 1 0 20:2 0 0 6:1 1 1 0 14:1 1 0 0
2 ORZEŁ MIĘDZYRZECZ 3 0 3 0 0 16:2 0 0 0:0 0 0 0 16:2 3 0 0
3 STEINPOL-ILANKA RZEPIN 3 0 3 0 0 15:1 0 0 0:0 0 0 0 15:1 3 0 0
4 SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 3 0 3 0 0 16:3 0 0 0:0 0 0 0 16:3 3 0 0
5 WARTA II GORZÓW 3 0 3 0 0 13:5 0 0 8:2 2 0 0 5:3 1 0 0
6 CZARNI BROWAR WITNICA 3 0 3 0 0 10:2 0 0 0:0 0 0 0 10:2 3 0 0
7 STILON II GORZÓW 3 0 2 1 0 13:6 0 0 13:6 2 1 0 0:0 0 0 0
8 ZIELONI LUBIECHNIA W. 3 0 2 0 1 8:4 0 0 1:2 0 0 1 7:2 2 0 0
9 URAN TRZEBICZ 2 0 1 0 1 6:3 0 0 6:3 1 0 1 0:0 0 0 0
10 KS ZŁOTE PIASKI DZIERŻÓW 2 0 1 0 1 8:6 0 0 2:3 0 0 1 6:3 1 0 0
11 WARTA GORZÓW 3 0 1 2 0 8:6 0 0 0:0 0 0 0 8:6 1 2 0
12 JUWENIA BOCZÓW 2 0 1 0 1 6:4 0 0 6:4 1 0 1 0:0 0 0 0
13 GKS BLEDZEW 2 0 1 0 1 6:4 0 0 6:4 1 0 1 0:0 0 0 0
14 LUBUSZANIN DREZDENKO 3 0 2 0 1 8:7 0 0 0:0 0 0 0 8:7 2 0 1
15 WKS RÓŻA RÓŻANKI 2 0 1 0 1 5:4 0 0 0:3 0 0 1 5:1 1 0 0
16 GKP PSZCZEW 2 0 1 0 1 4:3 0 0 4:3 1 0 1 0:0 0 0 0
17 BŁĘKITNI DOBIEGNIEW 1 0 1 0 0 3:2 0 0 3:2 1 0 0 0:0 0 0 0
18 MUSZELKA OGARDY 2 0 1 0 1 5:5 0 0 5:5 1 0 1 0:0 0 0 0
19 POLONIA LIPKI WIELKIE 1 0 0 1 0 4:4 0 0 4:4 0 1 0 0:0 0 0 0
20 AS PIESKI 2 0 1 0 1 3:3 0 0 0:0 0 0 0 3:3 1 0 1
21 PIAST KARNIN 1 0 0 1 0 1:1 0 0 0:0 0 0 0 1:1 0 1 0
22 LEŚNIK LEMIERZYCE 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 RADOWIAK DREZDENKO 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 LZS BOBRÓWKO 2 0 0 1 1 6:7 0 0 1:2 0 0 1 5:5 0 1 0
25 ZJEDNOCZENI PRZYTOCZNA 2 0 1 0 1 6:7 0 0 3:5 0 0 1 3:2 1 0 0
26 NOTEĆ STARE BIELICE 1 0 0 0 1 2:3 0 0 0:0 0 0 0 2:3 0 0 1
27 SOKÓŁ GOŚCIM 1 0 0 0 1 2:3 0 0 0:0 0 0 0 2:3 0 0 1
28 MEPROZET STARE KUROWO 1 0 0 0 1 1:2 0 0 1:2 0 0 1 0:0 0 0 0
29 ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. 2 0 1 0 1 6:8 0 0 6:3 1 0 0 0:5 0 0 1
30 WARTA JEŻYKI 1 0 0 0 1 3:5 0 0 3:5 0 0 1 0:0 0 0 0
31 SHR WOJCIESZYCE 1 0 0 0 1 2:4 0 0 0:0 0 0 0 2:4 0 0 1
32 POGOŃ KRZESZYCE 1 0 0 0 1 1:3 0 0 1:3 0 0 1 0:0 0 0 0
33 STAL SULĘCIN 1 0 0 0 1 0:2 0 0 0:2 0 0 1 0:0 0 0 0
34 POLONIA SŁUBICE 2 0 1 0 1 5:8 0 0 0:6 0 0 1 5:2 1 0 0
35 FC KURSKO 2 0 1 0 1 3:6 0 0 3:6 1 0 1 0:0 0 0 0
36 GKP KŁODAWA 1 0 0 0 1 3:6 0 0 3:6 0 0 1 0:0 0 0 0
37 KOSMOS 78 RUDNICA 1 0 0 0 1 3:6 0 0 0:0 0 0 0 3:6 0 0 1
38 SKP SŁUBICE 2 0 1 0 1 3:6 0 0 0:5 0 0 1 3:1 1 0 0
39 WARTA SŁOŃSK 2 0 0 1 1 3:6 0 0 1:1 0 1 0 2:5 0 0 1
40 CHROBRY DRZEŃSKO 1 0 0 0 1 2:5 0 0 2:5 0 0 1 0:0 0 0 0
41 ARKA MIERZĘCIN 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
42 KS LUBNIEWICZANKA 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:0 0 0 0 0:3 0 0 1
43 KLUB SPORTOWY BIAŁCZ 1 0 0 0 1 1:5 0 0 1:5 0 0 1 0:0 0 0 0
44 STILON GORZÓW 1 0 0 0 1 1:5 0 0 0:0 0 0 0 1:5 0 0 1
45 TOROMA TORZYM 1 0 0 0 1 1:5 0 0 0:0 0 0 0 1:5 0 0 1
46 ODRA GÓRZYCA 1 0 0 0 1 1:5 0 0 1:5 0 0 1 0:0 0 0 0
47 LEŚNIK BUSZÓW 1 0 0 0 1 0:4 0 0 0:0 0 0 0 0:4 0 0 1
48 DELTA TIR-GUM STARE POLICHNO 2 0 1 0 1 5:11 0 0 5:11 1 0 1 0:0 0 0 0
49 ZNICZ TRZEMESZNO 1 0 0 0 1 0:6 0 0 0:0 0 0 0 0:6 0 0 1
50 KLUB SPORTOWY RĄPIN 1 0 0 0 1 1:14 0 0 1:14 0 0 1 0:0 0 0 0
51 SPARTAK DESZCZNO 2 0 0 0 2 2:16 0 0 2:12 0 0 1 0:4 0 0 1

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka