Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 KS FALUBAZ ZIELONA GÓRA 6 0 6 0 0 20:4 0 0 1:0 1 0 0 19:4 5 0 0
2 TS MASTERCHEM PRZYLEP 5 0 4 0 1 15:3 0 0 4:2 1 0 1 11:1 3 0 0
3 RELAX GRABICE 2 0 1 0 1 11:2 0 0 0:2 0 0 1 11:0 1 0 0
4 PIAST IŁOWA 3 0 2 0 1 10:2 0 0 1:2 0 0 1 9:0 2 0 0
5 KORONA KOŻUCHÓW 3 0 1 1 1 15:8 0 0 0:0 0 0 0 15:8 1 1 1
6 MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN 4 0 3 0 1 12:5 0 0 1:2 0 0 1 11:3 3 0 0
7 MIESZKO KONOTOP 3 0 2 0 1 11:4 0 0 6:3 1 0 1 5:1 1 0 0
8 TĘCZA-HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE 3 0 2 0 1 11:4 0 0 0:0 0 0 0 11:4 2 0 1
9 SPROTAVIA SZPROTAWA 5 0 4 1 0 9:2 0 0 4:1 2 1 0 5:1 2 0 0
10 BUDOWLANI GOZDNICA 2 0 1 0 1 10:4 0 0 2:3 0 0 1 8:1 1 0 0
11 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2 0 1 0 1 11:6 0 0 0:0 0 0 0 11:6 1 0 1
12 ZRYW RZECZYCA 3 0 2 0 1 10:5 0 0 2:5 0 0 1 8:0 2 0 0
13 SPARTA NIETKOWICE 2 0 1 0 1 6:1 0 0 0:1 0 0 1 6:0 1 0 0
14 ARKA NOWA SÓL 2 0 1 0 1 6:3 0 0 0:0 0 0 0 6:3 1 0 1
15 UKS "CZARNI" ŻAGAŃ 3 0 2 0 1 7:5 0 0 4:3 1 0 1 3:2 1 0 0
16 MKS NOWE MIASTECZKO 2 0 1 0 1 6:4 0 0 0:2 0 0 1 6:2 1 0 0
17 STEINPOL-ILANKA RZEPIN 2 0 1 1 0 3:1 0 0 0:0 0 1 0 3:1 1 0 0
18 AMATOR BOBROWNIKI 3 0 2 0 1 7:6 0 0 5:6 1 0 1 2:0 1 0 0
19 ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 2 0 1 0 1 7:6 0 0 0:0 0 0 0 7:6 1 0 1
20 START ZIEL- BRUK PŁOTY 2 0 1 0 1 5:4 0 0 1:3 0 0 1 4:1 1 0 0
21 PIAST CZERWIEŃSK 2 0 1 0 1 4:3 0 0 0:0 0 0 0 4:3 1 0 1
22 DRZONKOWIANKA GAJA ELEKTRO RACULA 2 0 0 2 0 5:5 0 0 3:3 0 1 0 2:2 0 1 0
23 LZS KADO GÓRZYN 2 0 1 0 1 5:5 0 0 5:5 1 0 1 0:0 0 0 0
24 ŁKS ŁĘKNICA 3 0 2 0 1 4:4 0 0 4:4 2 0 1 0:0 0 0 0
25 BŁĘKITNI OŁOBOK 3 0 2 0 1 3:3 0 0 2:3 1 0 1 1:0 1 0 0
26 CARINA GUBIN 2 0 1 0 1 3:3 0 0 1:3 0 0 1 2:0 1 0 0
27 WARTA GORZÓW 4 0 1 2 1 3:3 0 0 0:0 0 0 0 3:3 1 2 1
28 BUDOWLANI LUBSKO 2 0 1 0 1 2:2 0 0 0:0 0 0 0 2:2 1 0 1
29 DĄB PRZYBYSZÓW 2 0 1 0 1 2:2 0 0 0:1 0 0 1 2:1 1 0 0
30 KP ŚWIDNICA 1 0 0 1 0 2:2 0 0 2:2 0 1 0 0:0 0 0 0
31 ZORZA OCHLA 2 0 1 0 1 5:6 0 0 0:6 0 0 1 5:0 1 0 0
32 SPARTA MIERKÓW 2 0 1 0 1 4:5 0 0 4:5 1 0 1 0:0 0 0 0
33 KS RADOSZYN 1 0 0 0 1 3:4 0 0 3:4 0 0 1 0:0 0 0 0
34 LUBUSZANIN DREZDENKO 2 0 1 0 1 3:4 0 0 3:0 1 0 0 0:4 0 0 1
35 MEDYK CIBÓRZ 1 0 0 0 1 2:3 0 0 0:0 0 0 0 2:3 0 0 1
36 ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 1 0 0 0 1 1:2 0 0 0:0 0 0 0 1:2 0 0 1
37 PROMIEŃ ŻARY 1 0 0 0 1 1:2 0 0 0:0 0 0 0 1:2 0 0 1
38 ZIELONI DROŻKÓW 1 0 0 0 1 1:2 0 0 1:2 0 0 1 0:0 0 0 0
39 UNIA KUNICE ŻARY 1 0 0 0 1 1:2 0 0 1:2 0 0 1 0:0 0 0 0
40 ISKRA MAŁOMICE 1 0 0 0 1 1:2 0 0 0:0 0 0 0 1:2 0 0 1
41 KORONA WSCHOWA 1 0 0 0 1 1:2 0 0 1:2 0 0 1 0:0 0 0 0
42 ORZEŁ MIĘDZYRZECZ 1 0 0 0 1 1:2 0 0 1:2 0 0 1 0:0 0 0 0
43 CZARNI PRZYBYMIERZ 2 0 1 0 1 2:4 0 0 2:4 1 0 1 0:0 0 0 0
44 SPARTAK BUDACHÓW 1 0 0 0 1 1:3 0 0 0:0 0 0 0 1:3 0 0 1
45 POGOŃ WĘŻYSKA 1 0 0 0 1 0:2 0 0 0:0 0 0 0 0:2 0 0 1
46 SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 1 0 0 0 1 0:2 0 0 0:0 0 0 0 0:2 0 0 1
47 LKP STYPUŁÓW 2 0 1 0 1 4:7 0 0 4:7 1 0 1 0:0 0 0 0
48 ODRA NIETKÓW 1 0 0 0 1 1:4 0 0 1:4 0 0 1 0:0 0 0 0
49 SOKÓŁ KALSK 1 0 0 0 1 1:4 0 0 1:4 0 0 1 0:0 0 0 0
50 SCHNUG CHOCIULE 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
51 LECH SULECHÓW 2 0 1 0 1 6:10 0 0 2:7 0 0 1 4:3 1 0 0
52 VICTORIA SZCZANIEC 2 0 1 0 1 3:7 0 0 3:7 1 0 1 0:0 0 0 0
53 ZORZA NOWE ŻABNO 1 0 0 0 1 2:6 0 0 2:6 0 0 1 0:0 0 0 0
54 CARINA II GUBIN 2 0 1 0 1 2:6 0 0 2:6 1 0 1 0:0 0 0 0
55 BŁĘKITNI LUBIĘCIN 1 0 0 0 1 1:5 0 0 1:5 0 0 1 0:0 0 0 0
56 STAL JASIEŃ 1 0 0 0 1 1:5 0 0 0:0 0 0 0 1:5 0 0 1
57 GKS SIEDLISKO 1 0 0 0 1 0:4 0 0 0:0 0 0 0 0:4 0 0 1
58 CZARNI DRĄGOWINA 3 0 2 0 1 10:15 0 0 8:14 1 0 1 2:1 1 0 0
59 PODKOLEGIUM SĘDZIÓW ZG 1 0 0 0 1 0:5 0 0 0:5 0 0 1 0:0 0 0 0
60 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 1 0 0 0 1 0:5 0 0 0:0 0 0 0 0:5 0 0 1
61 CZARNI BROWAR WITNICA 2 0 1 0 1 4:10 0 0 4:10 1 0 1 0:0 0 0 0
62 ZORZA GRZMIĄCA 1 0 0 0 1 0:6 0 0 0:6 0 0 1 0:0 0 0 0
63 NYSA PRZEWÓZ 1 0 0 0 1 1:8 0 0 1:8 0 0 1 0:0 0 0 0
64 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 1 0 0 0 1 0:9 0 0 0:9 0 0 1 0:0 0 0 0
65 PŁOMIEŃ CHLEBOWO 1 0 0 0 1 0:11 0 0 0:11 0 0 1 0:0 0 0 0

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka