Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIAST IŁOWA | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 47:16 | 21 | 21 | 19:3 | 7 | 0 | 0 | 28:13 | 7 | 0 | 1 |
2 | PROMIEŃ ŻARY | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 38:10 | 17 | 18 | 19:5 | 5 | 2 | 1 | 19:5 | 6 | 0 | 1 |
3 | UKS CZARNI ŻAGAŃ | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 34:14 | 21 | 14 | 26:10 | 7 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 2 | 1 |
4 | ODRA NIETKÓW | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 35:20 | 18 | 15 | 14:7 | 6 | 0 | 1 | 21:13 | 5 | 0 | 3 |
5 | PIAST CZERWIEŃSK | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 29:18 | 17 | 9 | 23:10 | 5 | 2 | 1 | 6:8 | 3 | 0 | 4 |
6 | DELTA SIENIAWA ŻARSKA | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 32:32 | 6 | 18 | 12:23 | 2 | 0 | 5 | 20:9 | 6 | 0 | 2 |
7 | DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 38:28 | 16 | 7 | 29:11 | 5 | 1 | 2 | 9:17 | 2 | 1 | 4 |
8 | POGOŃ PRZYBORÓW | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 29:26 | 10 | 10 | 16:12 | 3 | 1 | 4 | 13:14 | 3 | 1 | 3 |
9 | BUDOWLANI LUBSKO | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 21:23 | 12 | 6 | 13:8 | 3 | 3 | 1 | 8:15 | 1 | 3 | 4 |
10 | ZRYW RZECZYCA | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 34:34 | 14 | 3 | 24:17 | 4 | 2 | 2 | 10:17 | 1 | 0 | 6 |
11 | MIESZKO KONOTOP | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 35:41 | 12 | 5 | 21:16 | 4 | 0 | 3 | 14:25 | 1 | 2 | 5 |
12 | UNIA KUNICE ŻARY | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 22:34 | 6 | 8 | 10:20 | 2 | 0 | 5 | 12:14 | 2 | 2 | 4 |
13 | LECH SULECHÓW | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 19:37 | 9 | 2 | 10:12 | 3 | 0 | 5 | 9:25 | 0 | 2 | 5 |
14 | BŁĘKITNI OŁOBOK | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19:44 | 6 | 4 | 8:14 | 1 | 3 | 3 | 11:30 | 1 | 1 | 6 |
15 | SCHNUG CHOCIULE | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10:36 | 5 | 4 | 5:13 | 1 | 2 | 4 | 5:23 | 1 | 1 | 6 |
16 | ISKRA MAŁOMICE | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 26:55 | 5 | 3 | 14:24 | 1 | 2 | 5 | 12:31 | 0 | 3 | 4 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka