Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARINA GUBIN | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 60:15 | 27 | 24 | 33:8 | 9 | 0 | 1 | 27:7 | 8 | 0 | 1 |
2 | PROMIEŃ ŻARY | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 52:15 | 24 | 22 | 23:8 | 7 | 3 | 1 | 29:7 | 7 | 1 | 2 |
3 | AMATOR BOBROWNIKI | 19 | 42 | 14 | 0 | 5 | 68:39 | 30 | 12 | 52:21 | 10 | 0 | 0 | 16:18 | 4 | 0 | 5 |
4 | PIAST IŁOWA | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 52:23 | 20 | 22 | 22:9 | 6 | 2 | 2 | 30:14 | 7 | 1 | 1 |
5 | UKS "CZARNI" ŻAGAŃ | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 57:23 | 18 | 23 | 28:11 | 5 | 3 | 1 | 29:12 | 7 | 2 | 2 |
6 | ODRA NIETKÓW | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 49:31 | 24 | 14 | 30:12 | 8 | 0 | 2 | 19:19 | 4 | 2 | 4 |
7 | MIESZKO KONOTOP | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 49:35 | 24 | 10 | 29:11 | 8 | 0 | 2 | 20:24 | 3 | 1 | 5 |
8 | DELTA SIENIAWA ŻARSKA | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 45:56 | 24 | 7 | 29:28 | 8 | 0 | 3 | 16:28 | 2 | 1 | 7 |
9 | BŁĘKITNI OŁOBOK | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 29:35 | 11 | 14 | 12:18 | 3 | 2 | 5 | 17:17 | 4 | 2 | 3 |
10 | PIAST CZERWIEŃSK | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 34:31 | 12 | 11 | 23:16 | 4 | 0 | 5 | 11:15 | 3 | 2 | 5 |
11 | ZRYW RZECZYCA | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 46:50 | 14 | 8 | 32:23 | 4 | 2 | 3 | 14:27 | 2 | 2 | 7 |
12 | SCHNUG CHOCIULE | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 22:42 | 9 | 8 | 11:20 | 3 | 0 | 6 | 11:22 | 2 | 2 | 6 |
13 | UNIA KUNICE ŻARY | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 34:60 | 13 | 3 | 19:19 | 3 | 4 | 3 | 15:41 | 1 | 0 | 9 |
14 | ZORZA OCHLA | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 27:46 | 10 | 5 | 15:19 | 3 | 1 | 5 | 12:27 | 1 | 2 | 7 |
15 | STAL JASIEŃ | 19 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19:87 | 3 | 1 | 7:30 | 0 | 3 | 7 | 12:57 | 0 | 1 | 8 |
16 | KORONA WSCHOWA | 21 | 4 | 1 | 1 | 19 | 18:73 | 0 | 4 | 7:36 | 0 | 0 | 10 | 11:37 | 1 | 1 | 9 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka